Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 66.081.021 € |
2ª (5+1) | 202.795,04 € |
3ª (5+0) | 28.437,92 € |
4ª (4+2) | 447,36 € |
5ª (4+1) | 83,93 € |
6ª (3+2) | 22,13 € |
7ª (4+0) | 35,19 € |
8ª (2+2) | 6,42 € |
9ª (3+1) | 8,03 € |
10ª (3+0) | 8,40 € |
11ª (1+2) | 3,81 € |
12ª (2+1) | 4,41 € |
13ª (2+0) | 3,87 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.424,67 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.963,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 53,37 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.424,67 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.963,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 53,37 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.424,67 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.963,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 53,37 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 161.128,32 € |
13 Aciertos | 1.258,82 € |
12 Aciertos | 87,45 € |
11 Aciertos | 11,35 € |
10 Aciertos | 2,92 € |
Elige 8(8 Ac) | 211,75 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 29027 | 60.000 € |
2º Premio | 00272 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0024, 4061, 7304, 9577 | 150 € |
3 últimas cifras | 006, 125, 218, 277, 284, 386, 469, 564, 784, 890 | 30 € |
2 últimas cifras | 01, 10, 16, 27, 49, 55, 59, 62, 70 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 29026, 29028 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 00271, 00273 | 554 € |
A la centena del 1er P | 29000 - 29099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 00200 - 00299 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **027 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***27 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reintegros | ****0, ****1 | 6 € |